📏 Guía de Talles
👉 Las medidas están expresadas en centímetros (cm).
👉 Pueden variar levemente según fábrica o modelo.
👉 En caso de duda, recomendamos pedir un talle más para mayor comodidad.
👶 Guía de Talles Bebé
Body Bebé
Babucha Bebé
👕 Guía de Talles Niño/a
Remeras Niña y Niño
Buzo Niña y Niño
Babucha Niña y Niño
Calza Niño/a
| Talle | Largo | Cadera |
|---|---|---|
| 4 | 52 | 25 |
| 6 | 55 | 27 |
| 8 | 59 | 29 |
| 10 | 64 | 31 |
| 12 | 69 | 33 |
| 14 | 74 | 35 |
| 16 | 78 | 37 |
👩👨 Guía de Talles Adulto
Pantalón / Bermuda Cargo Adulto (grafa)
| Talle | Tiro | Ancho al botón |
|---|---|---|
| 40 | 36 | 40 |
| 42 | 37 | 42 |
| 44 | 38 | 44 |
| 46 | 40 | 46 |
| 48 | 41 | 48 |
| 50 | 42 | 50 |
Babucha Adulto (corte hombre)
| Talle | Largo | Cadera |
|---|---|---|
| 1 | 94 | 50 |
| 2 | 95 | 52 |
| 3 | 96 | 55 |
| 4 | 97 | 57 |
| 5 | 98 | 59 |
| 6 | 99 | 63 |
Calza Adulto
| Talle | Largo | Cadera |
|---|---|---|
| 1 | 89 | 34 |
| 2 | 91 | 35 |
| 3 | 93 | 38 |
| 4 | 95 | 40 |
| 5 | 98 | 42 |
| 6 | 100 | 44 |
| 7 | 101 | 45 |
| 8 | 104 | 47 |
| 9 | 106 | 50 |
| 10 | 108 | 52 |
Remera Adulto (corte hombre)
| Talle | Largo | Cadera |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 48 |
| 2 | 63 | 50 |
| 3 | 66 | 52 |
| 4 | 69 | 54 |
| 5 | 73 | 56 |
| 6 | 75 | 58 |
Remera Adulto (corte dama)
| Talle | Largo | Cadera |
|---|---|---|
| 1 | 51 | 39 |
| 2 | 55 | 42 |
| 3 | 59 | 44 |
| 4 | 63 | 47 |
| 5 | 67 | 50 |
Canguro Adulto
| Talle | Largo | Ancho | Mangas |
|---|---|---|---|
| 2 | 67 | 51 | 55 |
| 3 | 69 | 54 | 60 |
| 4 | 71 | 57 | 64 |
| 5 | 73 | 60 | 67 |
| 6 | 75 | 62 | 69 |
Short Talle Especial Adulto
Remera Talle Especial Adulto
